Los requerimientos que ellos solicitaron fueron los siguientes:
- Medidas de la carga
- Puerto de salida y Puerto de llegada
- Importación o Exportación
- Partida arancelaria de la carga
- Terminos de compra en el caso de uan exportación : Dirección de Origen; en caso de importación : Valor cif o Fob para el calculo de impuestos.
DOCUMENTS REQUIRED FOR SELF PROPELLED
VEHICLES
1)
original title must be signed by seller and buyer
2)
original bill of sale must be notarized and signed by seller and buyer
3)
vehicle power of attorney must be notarized and signed in blue ink
4)
if buyer is in the U.S., a copy of valid picture ID (picture must be
visible)
5)
if buyer is outside the U.S., only valid ID is the passport and copy of the I-94 (picture must be visible)
6)
shipper's letter of instructions
7)
if the original title is assigned to a company’s name then you need a
letter to US Customs authorizing a legal representative on your letterhead and
must be notarized and must show the below:
Sworn to and subscribed before me this ____
day of ____.
___________________ ___________________
signature of notary public commission expires
Type
of identification produced ID:
driver license/passport/photo ID. A photocopy of
the exact ID used by the owner for this transaction is attached.
____________________
notary stamp
8)
we need to file SED for export on ALL cars, shipper must provide their
tax id # or social security #
9)
if buyer did not enter US to make the purchase of the vehicle, we will
need a copy of an id and a power of attorney both notarized by the American
Embassy in your place of residency
*** If you are exporting more than one
vehicle you need to provide one set of documents per vehicle
***** In order for us to validate the vehicle,
the vehicle must be loaded and at the Port
at least 3 working business days prior to sailing date.
| COTIZACION SERVICIO INTEGRAL - | ||||||
| CLIENTE : | ||||||
| ORIGEN : | ||||||
| SHIPPER: | ||||||
| 4,662.00 KG / 24.453 | ||||||
| FOB: | USD 275,000.00 | |||||
| FLETE: | USD 10,000.00 | |||||
| SEGURO: | USD 2,750.00 | |||||
| CIF: | USD 287,750.00 | |||||
| CONCEPTO | PRECIO USD | PRECIO S/. | ||||
| Derechos de Aduana: | ||||||
| * Ad Valorem 6% | USD 0.00 | S/. 0.00 | ||||
| * IGV 16% | USD 7,153.56 | S/. 19,314.61 | ||||
| * IPM 2% | USD 894.19 | S/. 2,414.31 | ||||
| * Tasa de despacho aduanero | USD 33.00 | S/. 89.10 | ||||
| * Percepcion IGV 3,5% CIF + Impuestos |
USD 0 | S/. 0.00 | ||||
| Servicio de Terceros: | ||||||
| * GASTOS DE ALMACENAMIENTO | S/. 2,000.00 | |||||
| * GASTOS VºB | S/. 2,000.00 | |||||
| Servicios Ocean Pioneer : | ||||||
| Comision | USD 1,870.38 | S/. 4,862.98 | ||||
| Gastos operativos | S/. 78.00 | |||||
| Transporte Interno | S/. 520.00 | |||||
| Ocean freight y gastos en origen | USD 10,000.00 | |||||
| Descarga, Gastos administrativos | S/. 6,492.27 | |||||
| Subtotal | USD 10,000.00 | S/. 37,771.27 | ||||
| IGV | USD 0.00 | S/. 2,871.58 | ||||
| TOTAL | USD 10,000.00 | S/. 40,642.86 | ||||
| * En caso el valor CIF sea mayor a USD 25,000 se cobrará una comision del 0.65% sobre el valor CIF. | ||||||
| * Cotizacion no incluye costos y gastos por aforo físico. | ||||||
| * Los valores de esta proforma son aproximados a variacion según los costos reales del despacho. | ||||||
| * Cuadrilla : S/ . 80.00 + IGV por persona. | ||||||
| Los montos indicados pueden ser cancelados en nuestras cuentas bancarias | ||||||
| Banco BBVA Continental en dólares CTA CTE : USD 0011-0480-0100012473-13 | ||||||
| Banco BBVA Continental en soles CTA CTE : S/. 0011-0480-0100012465-19 | ||||||
| o cheque a nombre de Ocean Pioneer Peru SAC | ||||||
| No se aceptan pagos en efectivo | ||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario